CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI
  
Come avrete già letto, è stata emanata l’O.M. Prot. n. 533 dell’1/8/2017 concernente i calendari dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 1), dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2) e del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello (art. 3) e il calendario delle festività (art. 4).
  
All’O.M. suddetta è allegato il prospetto dei calendari scolastici regionali per l’a.s. 2017-2018 che riportiamo di seguito:
  
  
CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI A.S. 2017-2018
  
  
| Regioni
               | Inizio Lezioni
               | Termine Lezioni
               | Festività Natalizie
               | Festività Pasquali
               | Varie
               | 
| Abruzzo
               | 11.09.17
               | 07.06.18 *
               | 24.12.17-07.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 09.12.17 -30.04.18
               | 
| Basilicata
               | 11.09.17
               | 12.06.18 *
               | 24.12.17-07.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17; 09.12.17; 12.2-14.02.18; 30.04.18
               | 
| Calabria
               | 14.09.17
               | 09.06.18 *
               | 23.12.17-07.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17; 09.12.2017; 30.04.2018
               | 
| Campania
               | 14.09.17
               | 09.06.18 *
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11-4.11.2017; 09.12.17; 12-13.02.2018; 30.04.18
               | 
| Emilia Romagna
               | 15.09.17
               | 07.06.18 *
               | 24.12.17-06.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17
               | 
| Friuli Venezia Giulia
               | 11.09.17
               | 13.06.18 *
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 09 12.17; 12.2-14.02.18; 30.04.18
               | 
| Lazio
               | 15.09.17
               | 08.06.18 *
               | 23.12.17-06.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 
               | 
| Liguria
               | 14.09.17
               | 12.06.18 *
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 09.12.17; 23-24.04.2018; 30.04.2018
               | 
| Lombardia
               | 12.09.17^
               | 08.06.18 **
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 12-13.02.2018
               | 
| Marche
               | 15.09.17
               | 08.06.18 *
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17
               | 
| Molise
               | 12.09.17
               | 09.06.18 *
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17; 09.12.17; 30.04.18
               | 
| Piemonte
               | 11.09.17
               | 09,06.18 *
               | 25.12.17-06.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 09 12.17; 10-14.02.2018; 30.04.2018
               | 
| Puglia
               | 15.09.17
               | 12.06.18 *
               | 23.12.17-07.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 30-31.10.17; 09.12.17; 30.04.18
               | 
| Sardegna
               | 14.09.17
               | 10.06.18*
               | 23.12.17-07.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17; 13.02.2018; 28.04.2018
               | 
| Sicilia
               | 14.09.17
               | 09.06.18 *
               | 22.12.17-06.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 15.05.2018
               | 
| Toscana
               | 15.09.17
               | 09.06.18 *
               | 24.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 
               | 
| Umbria
               | 13.09.17
               | 09.06.18 *
               | 23.12.17-05.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 02.11.17; 09.12.17; 30.04.2018
               | 
| Valle d'Aosta
               | 14.09.2017
               | 13.06.2018*
               | 24.12.17-06.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 09.12.17;30 e 31.01.2018; 12 -14.02.18; 30.04.18
               | 
| Veneto
               | 13.09.2017
               | 09.06.18 **
               | 25.12.17-06.01.18
               | 29 03 -03 04.18
               | 09.12.17; 12.02-14.02.18; 30.04.18
               | 
| Prov. Bolzano
               | 05.09.2017
               | 15.06.2018
               | 24.12.17 -7.01.18
               | 29.03 -03.04.18
               | 30.10.17 -5.11.2017; 09 12.17; 12.02.18 -18.02.18; 21.05.18
               | 
| Prov. Trento
               | 11.09.17 °°
               | 07.06.18 **
               | 25.12.17-06.01.18
               | 29.03 -02.04.18
               | 02.11.17; 9.12.17; 12-13.2.18; 30.04.2018
               | 
* la scuola dell'infanzia termina il 30 giugno
  
** la scuola dell'infanzia termina il 29 giugno
  
^ la scuola dell'infanzia inizia il 5 settembre
  
°° per la scuola dell'infanzia: inizio lezioni: 01/09/2017 - termine lezioni 29/06/2018
  
  
| Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 31/05/2017 | 
| Sottocategoria: Anno 2017 | Data ultima modifica: 31/05/2017 | 
| Permalink: ESAMI DI STATO E CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI | Tag: ESAMI DI STATO E CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI | 
| Inserita da admin | Visualizzazioni: 1026 | 
| Feed RSS | Stampa la pagina | 
ABILITAZIONI 30-36-60 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
CONTATTI TEL.0543 020059
MAIL cafitaliaforli@fnaemiliaromagna.it
 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP:
.jpg) 
   
ANNO 2025
 



.jpg)






 
   



